Super Rugby Women's 2025
Brumbies Women vs Reds
Brumbies Women | Reds | |
|---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions |
| |
| Penalty Goals |
Brumbies Women | Reds |
|---|---|
1Lydia Ratu Kavoa (FR) | 1Bree Cheatham (FR) |
2Katalina Amosa (FR) | 2Tiarna Molloy (FR) |
3Keia Mae Sagapolu Sanele (FR) | 3Asoiva (Eva) Karpani (FR) |
4Ashley Fernandez | 4Tiarah Minns |
5Lily Bone | 5Deni Ross |
6Siokapesi Palu (C) | 6Jemma Bemrose (C) |
7Chioma Enyi | 7Carola Kreis |
8Tabua Tuinakauvadra | 8Zoe Hanna |
9Ella Ryan | 9Layne Morgan |
10Faitala Moleka | 10Lori Cramer |
11Biola Dawa | 11Ivania Wong (C) |
12Merania Paraone | 12Shalom Sauaso |
13Manua Moleka | 13Faythe Manera |
14Gabrielle Petersen | 14Caitlin Urwin |
15Ashlea Bishop | 15Charlotte Caslick |
| Substitutes | |
16Tania Naden (FR) | 16Zophronia Setu (FR) |
17Martha Fua (FR) | 17Cristo Tofa (FR) |
18Iroha Kishimoto (FR) | 18Charli Jacoby (FR) |
19Easter Savelio | 19Vineta Teutau |
20Edwina Munns-Cook | 20Maraea Tupai |
21Piper Rankmore | 21Natalie Wright |
22Jasmin Huriwai | 22Carys Dallinger |
23Kyah Little | 23Piper Flynn |
| Coaches | |
Andy Friend | Andrew Fraser |
| Referees | |
RefereeHarry Fenton | |
AR2Ethan Gumbrell | |
No4Caitlin Bokor | |
AR1Benjamin Nelson | |
No5Harrison Linton | |
| 75 | Yellow Card - Intentional Infringement | Yellow Card - Intentional Infringement Caitlin Urwin |
| 75 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Faitala Moleka |
| 73 | Try | Try - Biola Dawa |
| 72 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Tiarna Molloy, On: Zophronia Setu |
| 69 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Keia Mae Sagapolu Sanele , On: Iroha Kishimoto |
| 66 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Chioma Enyi, On: Edwina Munns-Cook |
| 65 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Shalom Sauaso, On: Carys Dallinger |
| 65 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Ashlea Bishop, On: Kyah Little |
| 61 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Asoiva (Eva) Karpani, On: Charli Jacoby |
| 60 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Ella Ryan, On: Jasmin Huriwai |
| 60 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Zoe Hanna, On: Maraea Tupai |
| 60 | Penalty Goal | Penalty Goal - Faitala Moleka |
| 57 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Lydia Ratu Kavoa, On: Martha Fua |
| 57 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Lily Bone, On: Easter Savelio |
| 56 | Conversion | Conversion - Lori Cramer |
| 55 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Layne Morgan, On: Natalie Wright |
| 55 | Try | Try - Tiarna Molloy |
| 54 | Substitution - Blood Injury | Substitution - Blood Injury Off: Bree Cheatham, On: Cristo Tofa |
| 53 | Conversion | Conversion - Lori Cramer |
| 52 | Try | Try - Piper Flynn |
| 51 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Ivania Wong, On: Piper Flynn |
| 45 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Katalina Amosa, On: Tania Naden |
| 44 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Deni Ross, On: Vineta Teutau |
| 40 | Penalty Goal | Penalty Goal - Faitala Moleka |
| 37 | Penalty Goal | Penalty Goal - Faitala Moleka |
| 34 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Lori Cramer |
| 33 | Try | Try - Asoiva (Eva) Karpani |
| 29 | Try | Try - Faitala Moleka |
| 29 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Faitala Moleka |
| 24 | Conversion | Conversion - Lori Cramer |
| 23 | Try | Try - Faythe Manera |
| 7 | Penalty Goal | Penalty Goal - Faitala Moleka |
