Super Rugby Women's 2025
Waratahs vs Reds
Waratahs | Reds | |
|---|---|---|
| Tries |
|
| Conversions |
|
| Penalty Goals |
Waratahs | Reds |
|---|---|
1Bridie O'Gorman (FR) | 1Bree Cheatham (FR) |
2Brittany Merlo (FR) | 2Tiarna Molloy (FR) |
3Faliki Pohiva (FR) | 3Asoiva (Eva) Karpani (FR) |
4Kaitlan Leaney | 4Tiarah Minns |
5Annabelle Codey | 5Vineta Teutau |
6Nicole Nathan | 6Zoe Hanna |
7Emily Chancellor (C) | 7Carola Kreis |
8Ruby Anderson | 8Maraea Tupai |
9Tatum Bird | 9Layne Morgan |
10Arabella McKenzie | 10Lori Cramer |
11Desire Miller | 11Ivania Wong (C) |
12Katrina Barker | 12Shalom Sauaso |
13Georgina Friedrichs (VC) | 13Faythe Manera |
14Maya Stewart | 14Caitlin Urwin |
15Caitlyn Halse | 15Charlotte Caslick |
| Substitutes | |
16Millie Parker (FR) | 16Zophronia Setu (FR) |
17Emily Robinson (FR) | 17Cristo Tofa (FR) |
18Seneti Kilisimasi (FR) | 18Charli Jacoby (FR) |
19JayJay Taylor | 19Deni Ross |
20Anahera Hamahona | 20Dillyn Blackburn |
21Martha Harvey | 21Natalie Wright |
22Jade Sheridan | 22Carys Dallinger |
23Waiaria Ellis | 23Piper Flynn |
| Coaches | |
Mike Ruthven | Andrew Fraser |
| Referees | |
RefereeElla Goldsmith | |
AR1Dan Andrews | |
AR2Harry Fenton | |
No4Paul Worsley | |
No5Clare Adamson | |
TMOName Withheld | |
Referee CoachDivan Uys | |
| 76 | Try | Try - Georgina Friedrichs |
| 76 | Conversion | Conversion - Arabella McKenzie |
| 71 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Annabelle Codey, On: JayJay Taylor |
| 71 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Tatum Bird, On: Martha Harvey |
| 70 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Asoiva (Eva) Karpani, On: Charli Jacoby |
| 68 | Try | Try - Emily Robinson |
| 68 | Conversion | Conversion - Arabella McKenzie |
| 66 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Bridie O'Gorman, On: Anahera Hamahona |
| 66 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Layne Morgan, On: Natalie Wright |
| 64 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Vineta Teutau, On: Deni Ross |
| 64 | Conversion | Conversion - Lori Cramer |
| 63 | Try | Try - Cristo Tofa |
| 62 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Katrina Barker, On: Waiaria Ellis |
| 61 | Try | Try - Desire Miller |
| 61 | Conversion | Conversion - Arabella McKenzie |
| 58 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Shalom Sauaso, On: Carys Dallinger |
| 56 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Bree Cheatham, On: Cristo Tofa |
| 56 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Maraea Tupai, On: Dillyn Blackburn |
| 56 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Ivania Wong, On: Piper Flynn |
| 55 | Yellow Card - Foul Play | Yellow Card - Foul Play Seneti Kilisimasi |
| 55 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Nicole Nathan, On: Bridie O'Gorman |
| 54 | Penalty Goal | Penalty Goal - Arabella McKenzie |
| 50 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Brittany Merlo, On: Millie Parker |
| 50 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Bridie O'Gorman, On: Emily Robinson |
| 48 | Try | Try - Layne Morgan |
| 48 | Conversion | Conversion - Lori Cramer |
| 47 | Substitution - Injury | Substitution - Injury Off: Maya Stewart, On: Jade Sheridan |
| 40 | Substitution - Tactical | Substitution - Tactical Off: Faliki Pohiva, On: Seneti Kilisimasi |
| 37 | Try | Try - Faliki Pohiva |
| 37 | Conversion | Conversion - Arabella McKenzie |
| 28 | Conversion | Conversion - Lori Cramer |
| 27 | Try | Try - Asoiva (Eva) Karpani |
| 21 | Try | Try - Kaitlan Leaney |
| 21 | Conversion Unsuccessful | Conversion Unsuccessful - Arabella McKenzie |
| 8 | Try | Try - Georgina Friedrichs |
| 8 | Conversion | Conversion - Arabella McKenzie |

